Description
US Size | Chest Width(cm) | Waist Width(cm) | Hip Width(cm) | Hollow to Hem(cm) |
2 | 72 | 53 | 80 | 150 |
4 | 77 | 58 | 85 | 150 |
6 | 82 | 63 | 90 | 150 |
8 | 87 | 68 | 95 | 150 |
10 | 92 | 73 | 100 | 151 |
12 | 97 | 78 | 105 | 151 |
14 | 102 | 83 | 110 | 151 |
16 | 107 | 88 | 115 | 151 |
18W | 112 | 93 | 120 | 152 |
20W | 117 | 98 | 125 | 152 |
22W | 122 | 103 | 130 | 152 |
24W | 127 | 108 | 135 | 153 |
26W | 132 | 113 | 140 | 153 |
28W | 137 | 118 | 145 | 153 |
Reviews
There are no reviews yet.